| 인재양성유형 | 전공능력 | 전공하위능력 |
|---|---|---|
| 공통 | A. 무역기초이해 | A-1. 국제무역 이해 |
| A-2. 국제경영 이해 | ||
| A-3. 국제경제 이해 | ||
| B. 무역실무수행 | B-1. 무역계약 이해 및 체결·종료 | |
| B-2. 무역결제 이해 및 이행 | ||
| B-3. 무역운송 및 보험 이해 | ||
| B-4. 무역법규 및 통관 절차 이해 | ||
| C. 국제비즈니스 실무수행 | C-1. 글로벌비즈니스 분석 및 사업계획수립 | |
| C-2. 국제재무 분석 및 적용 | ||
| C-3. 글로벌 마케팅 전략수립 | ||
| D. 데이터기반 무역비즈니스 적용 및 실행 |
D-1. 무역비즈니스 데이터분석 및 의사결정 | |
| D-2. 글로벌 협상 | ||
| D-3. 무역통관 실무수행 | ||
| E. 무역지도 및 융복합 | E-1. 상업교재 연구 및 교육운영 | |
| E-2. 상업 및 상업데이터 지도 | ||
| E-3. 무역현장적용 | ||
| E-4. 무역창업 | ||
| 글로벌 무역전문가 | F. 국제경제 실무수행 | F-1. 국제경제 분석 |
| F-2. 국제무역환경 분석 및 정책수립 | ||
| F-3. 국제금융 관리 및 활용 | ||
| 디지털 무역전문가 | G. 국제무역 플랫폼관리 및 경영 | G-1. 디지털무역 창업 및 관리 |
| G-2. 디지털무역 운영 및 활용 | ||
| G-3. 디지털무역 분석 및 적용 |
A. 무역기초이해
| 전공능력 명 | A. 무역기초이해 |
|---|---|
| 정의 | 무역기초이해능력이란 국제무역, 국제경영, 국제경제를 이해하는 능력이다 |
| 대표교과목 | 무역학개론 |
| 전공하위능력 | A-1. 국제무역 이해 |
| A-2. 국제경영 이해 | |
| A-3. 국제경제 이해 |
B. 무역실무수행
| 전공능력 명 | B. 무역실무수행 |
|---|---|
| 정의 | 무역실무수행 능력이란 국제무역에 대한 이해를 심화시켜 무역계약을 체결·종료하고, 무역결제를 이행하며, 무역 운송 및 보험을 이해하고, 무역통관 절차 및 법규를 이해하는 능력이다 |
| 대표교과목 | 무역계약론_캡스톤디자인 |
| 전공하위능력 | B-1. 무역계약 이해 및 체결·종료 |
| B-2. 무역결제 이해 및 이행 | |
| B-3. 무역운송 및 보험 이해 | |
| B-4. 무역법규 및 통관 절차 이해 |
C. 국제비즈니스 실무수행
| 전공능력 명 | C. 국제비즈니스 실무수행 |
|---|---|
| 정의 | 국제비즈니스 실무수행 능력이란 국제경영에 대한 이해를 심화시켜 글로벌비즈니스 분석 및 사업계획을 수립하고, 국재재무를 분석 및 적용하며, 글로벌 마케팅 전략을 수립하는 능력이다 |
| 대표교과목 | 글로벌경영전략_캡스톤디자인 |
| 전공하위능력 | C-1. 글로벌비즈니스 분석 및 사업계획수립 |
| C-2. 국제재무 분석 및 적용 | |
| C-3. 글로벌 마케팅 전략수립 |
D. 데이터기반 무역비즈니스 적용 및 실행
| 전공능력 명 | D. 데이터기반 무역비즈니스 적용 및 실행 |
|---|---|
| 정의 | 데이터기반 무역비즈니스 적용 및 실행 능력이란 무역비즈니스 데이터분석에 기반한 의사결정을 수행하고, 글로벌 협상과 무역통관 실무를 수행하는 능력이다 |
| 대표교과목 | 글로벌협상론 |
| 전공하위능력 | D-1. 무역비즈니스 데이터분석 및 의사결정 |
| D-2. 글로벌 협상 | |
| D-3. 무역통관 실무수행 |
E. 무역지도 및 융복합
| 전공능력 명 | E. 무역지도 및 융복합 |
|---|---|
| 정의 | 무역지도 및 융복합 능력이란 상업교재를 연구하고 교육을 운영하며, 상업 및 상업데이터를 지도하고, 나아가 전공지식을 무역현장에 적용하고 무역창업을 하는 능력이다 |
| 대표교과목 | 무역학세미나 |
| 전공하위능력 | E-1. 상업교재 연구 및 교육운영 |
| E-2. 상업 및 상업데이터 지도 | |
| E-3. 무역현장적용 | |
| E-4. 무역창업 |
F. 국제경제 실무수행
| 전공능력 명 | F. 국제경제 실무수행 |
|---|---|
| 정의 | 국제경제 실무수행 능력이란 국제경제에 대한 이해를 심화시켜 국제경제를 분석하고, 국제무역환경을 분석하고 정책을 수립하며, 국제금융을 관리 및 활용하는 능력이다 |
| 대표교과목 | 외환론 |
| 전공하위능력 | F-1. 국제경제 분석 |
| F-2. 국제무역환경 분석 및 정책수립 | |
| F-3. 국제금융 관리 및 활용 |
G. 국제무역 플랫폼관리 및 경영
| 전공능력 명 | G. 국제무역 플랫폼관리 및 경영 |
|---|---|
| 정의 | 국제무역 플랫폼관리 및 경영 능력이란 디지털무역을 창업 및 관리하고, 디지털무역 운영 및 활용하며, 디지털무역 분석 및 적용을 수행하는 능력이다 |
| 대표교과목 | 전자무역론 |
| 전공하위능력 | G-1. 디지털무역 창업 및 관리 |
| G-2. 디지털무역 운영 및 활용 | |
| G-3. 디지털무역 분석 및 적용 |
